Marka Adı: | LEOTECH |
Model Numarası: | 3D-Pro-ML |
Adedi: | 5 kutu |
Fiyat: | $36.00-86.00/boxes |
Ödeme Şartları: | T/T |
Canlı Restorasyonlar İçin En İyi Girdi Zirkonya3D-Pro-ML, devrim niteliğindeki 5 katmanlı eğim teknolojisiyle estetik diş hekimliğini yeniden tanımlıyor.42-49% şeffaflık eğimive800-1200MPa sertlik eğimiTek bir blok içinde, bu malzeme doğal dişin optik ve yapısal karmaşıklığını dentinden kesici kenara kadar kopyalar.Envanter karmaşıklığını ortadan kaldırırken benzeri görülmemiş klinik çok yönlülüğü deneyimleyin.
Enamel katmanı (25%)
49% şeffaflık kesici parlaklığı taklit eder.
Kırılma direnci için 900MPa dayanıklılık
Geçiş Bölgeleri (40%)
Gelişen şeffaflık değişimi (47%→43%)
Güçlendirilmiş dayanıklılık (900→1100MPa)
Dentin Core (36%)
Derinlik gerçekçiliği için %42 ışık yayılması
1200MPa yük taşıma kapasitesi
Doğal Özellik | 3D-Pro-ML Replikasyonu | Teknik Avantaj |
---|---|---|
Şeffaflık Eşitliği | Servikal→Kırılma geçişi | 5 optik olarak farklı katman |
Renk modülasyonu | Vita 16 + 4 beyazlatıcı tonları | Dokuz basamaklı krom sınıflandırması |
Yapısal Bütünlük | Bölgeye özgü güç ayarlaması | Aşırı hazırlanmayı önler |
Parametreler | Özellikleri | Test Standartı |
---|---|---|
Yumruk Gücü | 800-1200 MPa (bölgeye özgü) | ISO 6872:2015 |
Şeffaflık aralığı | 42-49% (1,0 mm kalınlığı) | DIN 5033-9 |
Kırık sertliği | 5.0-6.5 MPa·m1/2 | ASTM E399 |
Sertlik | 1250-1350 HV10 | ISO 6507 |
Sinterleme sıcaklığı | 1480-1510°C (1500°C optimum) | Üreticinin özellikleri |
Radyoaktivite | <0,1 Bq/g | ISO 13356 |
Basitleştirilmiş Seçim
Tek blok birden fazla zirkonya sınıfını değiştirir
Gölge eşleşmesi tahminlerini ortadan kaldırır
Hızlı frezeleme
Sürekli sinterleme küçülmesi: 20.1%±0.2%
0,4 mm duvarlarda katman delaminasyonu yok
Estetik Ustalık
Vita tonlarına uyan doğal floresans
5 yıl sonra parlaklık tutma oranı >95%
Katman Performansı Matrisi
Katman | Kalınlığı | Şeffaflık | Güç | Görev |
---|---|---|---|---|
Enamel | % 25 | % 49 | 900 MPa | Kesme kenarı gerçekçiliği |
Geçiş 1 | 12% 5 | % 47 | 900 MPa | Optik eğim |
Geçiş 2 | 12% 5 | % 45 | 1000 MPa | Stres dağılımı |
Geçiş 3 | % 15 | % 43 | 1100 MPa | Destek yapısı |
Dentin | % 36 | % 42 | 1200 MPa | Çekirdek Gücü |
Sıfır Sitotoksisite(ISO 10993-5 sertifikalı)
Düşük aşınma(Email karşısında <15μm/yıl)
Yaşlanmaya Direniş: < % 5 5 yıl sonra monoklinik aşama
Kimyasal Dayanıklılık: <100 μg/cm2 çözünürlük
Model | Katmanlar | Güç aralığı | Şeffaflık | En iyisi |
---|---|---|---|---|
3D-Pro-ML | 5 | 800-1200 MPa | 42-49% | Tüm estetik spektrum |
Monolitik+ | 1 | 1200 MPa | % 35-40 | Arka taçlar |
Hi-Trans | 1 | 600 MPa | % 50-55 | Sadece kaplamalar |
Çeşitli gölge | 3 | 1000 MPa | % 40-45 | Ön taçlar |
Kullanım İfadeleri